Shenzhen Weixin Plastic Machinery Factory z18925264677@gmail.com 86-189-2526-4677
उत्पाद का विवरण
Place of Origin: made in China
ब्रांड नाम: WX
प्रमाणन: CE
Model Number: 850*530mm
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 1SET
मूल्य: 12500
Packaging Details: 4500*2400*2800mm
Delivery Time: 30Days
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 1
Processing Type: |
Heating, Forming, Cutting Into One |
Dimensions: |
4500*2400*2800mm |
Water consumption: |
60-70L/min |
Use air pressure: |
0.7-1.0Mpa |
Control System: |
PLC, Gear |
core components: |
PLC |
Years: |
2021 |
key selling points: |
Zero risk quarantee,Lifetime technical support,High cost performance |
After-sales Service Provided: |
Engineers available to service machinery overseas |
प्रमाणन: |
Video technical support, Free spare parts, Field installat |
Processing Type: |
Heating, Forming, Cutting Into One |
Dimensions: |
4500*2400*2800mm |
Water consumption: |
60-70L/min |
Use air pressure: |
0.7-1.0Mpa |
Control System: |
PLC, Gear |
core components: |
PLC |
Years: |
2021 |
key selling points: |
Zero risk quarantee,Lifetime technical support,High cost performance |
After-sales Service Provided: |
Engineers available to service machinery overseas |
प्रमाणन: |
Video technical support, Free spare parts, Field installat |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रसंस्करण प्रकार | हीटिंग, फॉर्मिंग, कटिंग एक में |
| आयाम | 4500*2400*2800mm |
| पानी की खपत | 60-70L/मिनट |
| वायु दाब का प्रयोग करें | 0.7-1.0Mpa |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी, गियर |
| मुख्य घटक | पीएलसी |
| वर्ष | 2021 |
| मुख्य बिक्री बिंदु | शून्य जोखिम गारंटी, आजीवन तकनीकी सहायता, उच्च लागत प्रदर्शन |
| बिक्री के बाद सेवा | इंजीनियर मशीनरी को विदेशों में सेवा देने के लिए उपलब्ध हैं |
| प्रमाणीकरण | वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, फील्ड इंस्टॉलेशन |
यह कप बनाने की मशीन विभिन्न प्लास्टिक कंटेनर उत्पाद बना सकती है जिनमें शामिल हैं:
| मॉडल | WX-720 | WX-730 | WX-750 |
|---|---|---|---|
| लागू शीट | पीपी, पीएस, पीईटी, पीवीसी, पीएलए आदि | ||
| लागू सामग्री की चौड़ाई | ≤730mm | ≤750mm | ≤750mm |
| लागू सामग्री की मोटाई | 0.15-2.5mm | ||
| अधिकतम बनाने का क्षेत्र | 420X730mm | 450X750mm | 550X750mm |
| अधिकतम स्ट्रोक | 200mm | ||
| कार्य कुशलता | <30Module> | <28Module> | - |
| अधिकतम हीटिंग पावर | 95kw | 110kw | 110kw |
| बिजली की आपूर्ति | 380V/50HZ (थ्री-फेज फोर-वायर) | ||
| वायु दाब | 0.6-0.8Mpa | ||
| वायु की खपत | 3000L | ||
| पानी की खपत | 40-45L/मिनट | ||
| यांत्रिक आयाम | 4100X1500X2200mm | 4300X1500X2200mm | - |
| मशीन का वजन | 5500kg | 6000kg | 7000kg |
हमारी व्यापक तकनीकी सहायता और सेवाओं में शामिल हैं:
उत्पाद पैकेजिंग:मशीन को सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटा जाता है और मजबूत पैकेजिंग में रखा जाता है।
शिपिंग:हम सभी ऑर्डर के लिए ट्रैकिंग जानकारी के साथ विश्वसनीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।